Ny orinasanay dia manana tsipika famokarana SMT isan-karazany ho an'ny mpanjifa hisafidy, anio dia hampiditra vetivety ny tsipika haingam-pandeha.
Mpanonta solder YS-350
| PCB habe mifangaro | 400*240mm |
| Faritra fanontana | 500*320mm |
| Haben'ny frame | L(550-650)*W(370-470) |
| Fahamarinana fanontana/famerenana | +/-0.2mm |
| PCB hatevin'ny | 0.2-2.0mm |
| Loharanon'ny rivotra | 4-6kg/cm2 |
| lafiny | L 800*W 700*H 1700 (mm) |
| NW/GW | 230/280 Kg |
| Haben'ny fonosana (mm) | 1100*260*730 |
| Fampitana haingana | 0.5-400mm/min |
| PCB misy sakany (mm) | 30-300 |
| PCB misy halavany (mm) | 50-320 |
| GW (kg) | 53 |
NeoDenK1830mifidy sy toerana milina
| Nozzle Q'ty | 8pcs |
| Reel Tape Feeder Q'ty (Max | 66 (Elektrika / Pneumatic) |
| Max haben'ny PCB | 540*300mm (amin'ny dingana tokana) |
| Fahamarinan'ny fametrahana | 0.01mm |
| Hafainganam-pametrahana Max | 16.000 CPH |
| PCB Transfer Direction | Havia → havanana |
| NW/GW | 280/360 Kg |
NeoDen IN12reflow lafaoro
| Haingam-pandeha | 5 – 30 sm/min (2 – 12 inch/min) |
| Standard Max Haavo | 30mm |
| Soldering sakany | 260 mm (10 santimetatra) |
| Efitrano fizotry ny halavany | 680 mm (26.8 santimetatra) |
| Fotoana hafanana | eo ho eo25 min |
| lafiny | 1020*507*350mm(L*W*H) |
| NW/GW | 49Kg/64Kg |
Raha mila izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Fotoana fandefasana: May-12-2021
